most-arbeitsschutz
Aktives Mitglied
Hallo,
ich hatte einen JTL Shop 3.20 betrieben. Mein Provider hat jetzt die PHP-Version 5 (ohne Ankündigung) herausgepatcht. Überraschung: Der Shop funktioniert natürlich nicht mehr.
Ich habe mir hier von der JTL-Website die Community-Edition heruntergeladen (zunächst mal zwecks Design etc). Von Anfang an hatte ich Probleme. Der Appache Webserver ist ständig mit den unterschiedlichsten Fehlermeldungen weggeschmiert. Ich habe es meinem Provider gemeldet und naja, was ich will sagen, so richtig drum kümmern tut er sich halt auch nicht. Er hat mehr oder weniger keinerlei Interesse das Problem zu lösen.
Heute kam dann folgende Email:
Guten Tag,
wir mussten Ihren Account (auch zu Ihrer eigenen Sicherheit) deaktivieren wegen Malware / Spam bzw. extremer Überlastung:
usw.
mehr als 200 Zugriffe gleichzeitg.
Sie blockieren den Server und zerstören die Ressourcen der anderen Kunden.
Ich schlage vor wir lösen den Vertrag auf und erstatten anteilig die gezahlten Beträge.
Mir steht es mittlerweile bis oben. Seit 2 Wochen ist die Domain nicht erreichbar. Ich kann den Shop nicht aufsetzen und natürlich auch kein Geld verdienen.
PS: Wie kann es sein, wenn man sich das Installationspaket hier von JTL herunterlädt, dass es Mal-Ware sein soll?
Beste Grüße
Sven Eschrich
ich hatte einen JTL Shop 3.20 betrieben. Mein Provider hat jetzt die PHP-Version 5 (ohne Ankündigung) herausgepatcht. Überraschung: Der Shop funktioniert natürlich nicht mehr.
Ich habe mir hier von der JTL-Website die Community-Edition heruntergeladen (zunächst mal zwecks Design etc). Von Anfang an hatte ich Probleme. Der Appache Webserver ist ständig mit den unterschiedlichsten Fehlermeldungen weggeschmiert. Ich habe es meinem Provider gemeldet und naja, was ich will sagen, so richtig drum kümmern tut er sich halt auch nicht. Er hat mehr oder weniger keinerlei Interesse das Problem zu lösen.
Heute kam dann folgende Email:
Guten Tag,
wir mussten Ihren Account (auch zu Ihrer eigenen Sicherheit) deaktivieren wegen Malware / Spam bzw. extremer Überlastung:
0-3 | 2386216 | 0/96/136 | W | 1.16 | 1177 | 0 | 24506293 | 0.0 | 0.43 | 0.59 | 95.108.213.222 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=74&JTLSHOP=7kf25grsrcm848tmbuvtii1bs4&JTLSHOP= |
1-3 | 2385804 | 0/188/254 | W | 6.10 | 756 | 0 | 25725342 | 0.0 | 0.77 | 1.95 | 5.255.231.158 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=74&JTLSHOP=k1klk9jtjdi0odvdfkfbrntf76&JTLSHOP= |
2-3 | 2385803 | 3/19/44 | K | 0.20 | 2 | 10 | 28108218 | 77.3 | 0.14 | 0.51 | 84.129.125.230 | http/1.1 | cloud.wasserwacht-pfaffenhofen. | GET /core/fonts/OpenSans-Light.woff HTTP/1.1 |
3-3 | 2384894 | 0/76/115 | W | 0.91 | 1669 | 0 | 24299259 | 0.0 | 0.39 | 0.59 | 95.108.213.219 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=74&JTLSHOP=5qumtmn2q65h2gqdhf3o8ee176&JTLSHOP= |
4-3 | 2406259 | 0/25/137 | W | 0.34 | 1175 | 0 | 24911789 | 0.0 | 0.11 | 1.22 | 5.255.253.77 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=74&JTLSHOP=5qumtmn2q65h2gqdhf3o8ee176&JTLSHOP= |
5-3 | 2385363 | 0/66/151 | W | 0.72 | 1649 | 0 | 24050631 | 0.0 | 0.75 | 1.30 | 5.255.231.158 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=74&JTLSHOP=urepabeinms1vlqs450mkdtcc0&JTLSHOP= |
6-3 | 2385827 | 0/114/134 | W | 1.22 | 1846 | 0 | 23602734 | 0.0 | 0.58 | 1.36 | 5.255.231.31 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=74&JTLSHOP=ucs6e2tlsvecf92ht9ls19c906&JTLSHOP= |
7-3 | 2385830 | 0/151/175 | W | 1.55 | 1169 | 0 | 24651781 | 0.0 | 4.15 | 4.37 | 95.108.213.222 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=75&JTLSHOP=ojofrklsu5s9bee8fbpnhfbho7&JTLSHOP= |
8-3 | 2385831 | 0/54/81 | W | 2.53 | 1175 | 0 | 25505512 | 0.0 | 4.94 | 5.28 | 213.180.203.250 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=74&JTLSHOP=16hr7ncpkaf0s8ohucti7ko4d2&JTLSHOP= |
9-3 | 2385832 | 0/16/39 | W | 2.05 | 1667 | 0 | 24446714 | 0.0 | 0.25 | 0.36 | 5.255.253.67 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?h=67&mf1=209&mf2=500 HTTP/1.1 |
10-3 | 2385833 | 0/39/53 | W | 0.43 | 1404 | 0 | 25005815 | 0.0 | 0.26 | 0.32 | 213.180.203.120 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=74&JTLSHOP=ucacilbnieb2ui8oglp51ttkl6&JTLSHOP= |
11-3 | 2385836 | 2/11/27 | K | 0.10 | 2 | 8 | 28057381 | 18.4 | 0.06 | 0.16 | 84.129.125.230 | http/1.1 | cloud.wasserwacht-pfaffenhofen. | GET /core/img/logo.svg HTTP/1.1 |
12-3 | 2385837 | 0/43/56 | W | 0.60 | 1159 | 0 | 25593633 | 0.0 | 3.60 | 3.66 | 5.255.231.158 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=74&JTLSHOP=ucacilbnieb2ui8oglp51ttkl6&JTLSHOP= |
13-3 | 2412740 | 0/0/157 | W | 0.00 | 1613 | 0 | 23770184 | 0.0 | 0.00 | 0.64 | 213.180.203.120 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=74&JTLSHOP=sm9f6fud2kc1ujou9obut9lts0&JTLSHOP= |
14-3 | 2385842 | 0/55/67 | W | 2.78 | 746 | 0 | 26339806 | 0.0 | 1.05 | 1.11 | 95.108.213.213 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=74&JTLSHOP=rrec9jvjmhek2g3kgkcds076b7&JTLSHOP= |
15-3 | 2385843 | 0/79/186 | W | 4.74 | 1176 | 0 | 25134132 | 0.0 | 3.57 | 11.59 | 95.108.213.106 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=75&JTLSHOP=4at6tvc2u8ch47qorko2cejnv6&JTLSHOP= |
16-3 | 2385844 | 0/53/94 | W | 0.59 | 1656 | 0 | 24138208 | 0.0 | 0.17 | 0.34 | 213.202.252.88 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | POST /includes/cron_inc.php HTTP/1.1 |
17-3 | 2385845 | 0/24/35 | W | 0.27 | 1603 | 0 | 24784570 | 0.0 | 0.24 | 0.29 | 95.108.213.213 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=74&JTLSHOP=7kf25grsrcm848tmbuvtii1bs4&JTLSHOP= |
18-3 | 2406266 | 0/29/48 | W | 0.41 | 1169 | 0 | 25549405 | 0.0 | 0.19 | 0.29 | 5.255.231.31 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=74&JTLSHOP=ufglosdut3b9e474ggvdac7d04&JTLSHOP= |
19-3 | 2385848 | 0/76/114 | W | 3.04 | 1176 | 0 | 25268138 | 0.0 | 0.30 | 0.98 | 95.108.213.81 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=74&JTLSHOP=rrec9jvjmhek2g3kgkcds076b7&JTLSHOP= |
20-3 | 2385849 | 0/18/34 | W | 2.19 | 1947 | 0 | 24136789 | 0.0 | 0.15 | 0.21 | 95.108.213.106 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=75&JTLSHOP=429rb9bop5pkucn3tate2505q5&JTLSHOP= |
21-3 | 2385850 | 0/80/126 | W | 2.57 | 1402 | 0 | 24524737 | 0.0 | 1.24 | 1.52 | 213.180.203.250 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=75&JTLSHOP=57ovmb6e5i3hig3hqcis45ucf5&JTLSHOP= |
22-3 | 2386192 | 0/85/97 | W | 0.94 | 1597 | 0 | 24426760 | 0.0 | 1.37 | 1.47 | 95.108.213.219 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=74&JTLSHOP=pfijs16svo1u3a7bi49j39jcj5&JTLSHOP= |
23-3 | 2386331 | 0/64/109 | W | 0.74 | 1664 | 0 | 24216840 | 0.0 | 0.73 | 0.80 | 95.108.213.222 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=74&JTLSHOP=mle13dgu5ldgvdpt1bjrv7ebj3&JTLSHOP= |
24-3 | 2385851 | 0/14/62 | W | 0.16 | 5 | 0 | 27696062 | 0.0 | 0.08 | 0.34 | 95.108.213.253 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=75&JTLSHOP=ejmcc5euha5almf792r1kksnf7&JTLSHOP= |
25-3 | 2406267 | 0/13/74 | W | 2.04 | 1404 | 0 | 25104181 | 0.0 | 0.30 | 0.61 | 5.255.253.77 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=74&JTLSHOP=mle13dgu5ldgvdpt1bjrv7ebj3&JTLSHOP= |
26-3 | 2386623 | 0/10/24 | W | 0.09 | 1657 | 0 | 24826426 | 0.0 | 0.14 | 0.22 | 213.180.203.230 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=74&JTLSHOP=egl4976b0f721b6k2sl97c3em5&JTLSHOP= |
27-3 | 2386624 | 0/13/95 | W | 0.13 | 1611 | 0 | 24416037 | 0.0 | 0.08 | 0.43 | 213.180.203.250 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=74&JTLSHOP=ci91f59supqs1dvtlq5vgkfh93&JTLSHOP= |
28-3 | 2386629 | 0/46/64 | W | 0.56 | 754 | 0 | 26369918 | 0.0 | 0.30 | 0.51 | 213.180.203.120 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=74&JTLSHOP=lqq4spbk3tkntdn5m6e74d7hf4&JTLSHOP= |
29-3 | 2386634 | 0/94/151 | W | 2.95 | 1176 | 0 | 24652556 | 0.0 | 0.38 | 0.68 | 5.255.231.158 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=75&JTLSHOP=o17sr5piv1013hg4imr14k9j45&JTLSHOP= |
30-3 | 2386635 | 0/46/56 | W | 0.59 | 1059 | 0 | 25557588 | 0.0 | 0.37 | 0.44 | 95.108.213.222 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=75&JTLSHOP=57ovmb6e5i3hig3hqcis45ucf5&JTLSHOP= |
31-3 | 2385853 | 0/24/38 | W | 0.22 | 1945 | 0 | 24000307 | 0.0 | 0.09 | 0.26 | 5.255.253.77 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=74&JTLSHOP=uvcbci485sks3futu6gr7is1d4&JTLSHOP= |
32-3 | 2385854 | 0/39/48 | W | 0.48 | 1174 | 0 | 25502376 | 0.0 | 0.19 | 0.24 | 95.108.213.213 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=74&JTLSHOP=16hr7ncpkaf0s8ohucti7ko4d2&JTLSHOP= |
33-3 | 2385855 | 0/56/68 | W | 0.60 | 1666 | 0 | 24332972 | 0.0 | 1.10 | 1.15 | 95.108.213.253 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=74&JTLSHOP=uvcbci485sks3futu6gr7is1d4&JTLSHOP= |
34-3 | 2386637 | 0/110/122 | W | 3.39 | 641 | 0 | 26076979 | 0.0 | 2.01 | 2.05 | 5.255.231.158 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=75&JTLSHOP=bkudrbk6f2snqr33kqj8ggrbv1&JTLSHOP= |
35-3 | 2386646 | 0/38/71 | W | 0.53 | 1059 | 0 | 25464609 | 0.0 | 3.79 | 4.22 | 5.255.231.31 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=74&JTLSHOP=k1klk9jtjdi0odvdfkfbrntf76&JTLSHOP= |
36-3 | 2386648 | 0/45/58 | W | 0.47 | 1591 | 0 | 24597178 | 0.0 | 2.14 | 2.19 | 95.108.213.253 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=74&JTLSHOP=39f7jkdjj7pku794eaougokbt3&JTLSHOP= |
37-3 | 2386636 | 0/53/178 | W | 2.49 | 666 | 0 | 25374826 | 0.0 | 0.82 | 1.47 | 66.249.64.104 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
38-3 | 2386649 | 0/67/85 | W | 0.72 | 1477 | 0 | 24710017 | 0.0 | 2.13 | 2.28 | 114.119.132.73 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=50&lang=ger&JTLSHOP=3hd3unmsa9cj02sblsad6366p6 |
39-3 | 2386651 | 0/52/61 | W | 0.69 | 744 | 0 | 26340444 | 0.0 | 0.61 | 0.65 | 95.108.213.219 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=74&JTLSHOP=62qc44u46fep8u95g5bj308892&JTLSHOP= |
40-3 | 2386655 | 0/145/159 | W | 5.64 | 1000 | 0 | 25231430 | 0.0 | 1.46 | 2.16 | 95.108.213.81 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=74&JTLSHOP=ovn06hdlgre3se0mbpsv37fog6&JTLSHOP= |
41-3 | 2386654 | 0/34/90 | W | 0.35 | 1177 | 0 | 24527420 | 0.0 | 0.22 | 1.57 | 213.180.203.230 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=74&JTLSHOP=7kf25grsrcm848tmbuvtii1bs4&JTLSHOP= |
42-3 | 2386652 | 0/96/103 | W | 1.39 | 715 | 0 | 26398265 | 0.0 | 5.64 | 5.67 | 95.108.213.253 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=74&JTLSHOP=4heu6mfpuoic34386i6rtnbkb7&JTLSHOP= |
43-3 | 2386653 | 0/18/42 | W | 0.25 | 1176 | 0 | 25591977 | 0.0 | 0.08 | 0.44 | 213.180.203.120 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=74&JTLSHOP=cb1hh7j6p93fhnbhr37qam2go3&JTLSHOP= |
44-3 | 2386674 | 0/67/87 | W | 0.90 | 654 | 0 | 26059939 | 0.0 | 0.78 | 0.86 | 213.180.203.230 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=75&JTLSHOP=g6p4hf3m6fa1ahoan0spvh62i6&JTLSHOP= |
45-3 | 2386685 | 0/75/188 | W | 6.63 | 1175 | 0 | 24900250 | 0.0 | 1.92 | 2.66 | 213.180.203.48 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=74&JTLSHOP=ci91f59supqs1dvtlq5vgkfh93&JTLSHOP= |
46-3 | 2386695 | 0/21/40 | W | 0.25 | 746 | 0 | 26301204 | 0.0 | 0.10 | 0.32 | 213.180.203.48 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=74&JTLSHOP=ucs6e2tlsvecf92ht9ls19c906&JTLSHOP= |
47-3 | 2386686 | 0/28/51 | W | 0.28 | 1178 | 0 | 25496899 | 0.0 | 0.69 | 0.85 | 95.108.213.253 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=74&JTLSHOP=7kf25grsrcm848tmbuvtii1bs4&JTLSHOP= |
48-3 | 2386697 | 0/33/52 | W | 0.35 | 757 | 0 | 26351189 | 0.0 | 0.25 | 0.42 | 213.180.203.230 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=74&JTLSHOP=mle13dgu5ldgvdpt1bjrv7ebj3&JTLSHOP= |
49-3 | 2386702 | 0/32/44 | W | 2.31 | 761 | 0 | 26222580 | 0.0 | 0.19 | 0.25 | 95.108.213.222 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=75&JTLSHOP=3hdiquckq8m104avfccl8b7mg5&JTLSHOP= |
50-3 | 2387086 | 0/83/95 | W | 4.53 | 600 | 0 | 26031283 | 0.0 | 5.08 | 5.41 | 95.108.213.106 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=74&JTLSHOP=mle13dgu5ldgvdpt1bjrv7ebj3&JTLSHOP= |
51-3 | 2386752 | 0/128/138 | W | 3.53 | 623 | 0 | 25779736 | 0.0 | 0.63 | 0.71 | 95.108.213.81 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=75&JTLSHOP=57ovmb6e5i3hig3hqcis45ucf5&JTLSHOP= |
52-3 | 2386973 | 0/220/227 | W | 2.35 | 381 | 0 | 26051334 | 0.0 | 6.14 | 6.18 | 114.119.147.204 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=50&lang=eng&JTLSHOP=u2kq1rsjctc2sfl89k838vnkl5 |
53-3 | 2387087 | 0/72/83 | W | 0.68 | 755 | 0 | 26000247 | 0.0 | 0.27 | 0.33 | 95.108.213.106 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=75&JTLSHOP=7pd26eueg6ah7u8ks0fqbbo927&JTLSHOP= |
54-3 | 2387249 | 0/41/51 | W | 0.44 | 1172 | 0 | 25395725 | 0.0 | 0.38 | 0.43 | 5.255.253.67 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=74&JTLSHOP=sm9f6fud2kc1ujou9obut9lts0&JTLSHOP= |
55-3 | 2387894 | 0/50/64 | W | 0.61 | 1177 | 0 | 25369571 | 0.0 | 0.33 | 0.38 | 5.255.231.31 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=75&JTLSHOP=9ll7vreho8m2ftdu2j573psm03&JTLSHOP= |
56-3 | 2387897 | 0/25/45 | W | 0.30 | 373 | 0 | 26907800 | 0.0 | 0.51 | 0.57 | 213.180.203.48 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=75&JTLSHOP=g6p4hf3m6fa1ahoan0spvh62i6&JTLSHOP= |
57-3 | 2387898 | 0/18/25 | W | 1.94 | 713 | 0 | 26325026 | 0.0 | 0.11 | 0.15 | 5.255.231.31 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=74&JTLSHOP=uvcbci485sks3futu6gr7is1d4&JTLSHOP= |
58-3 | 2387900 | 0/19/25 | W | 0.18 | 754 | 0 | 26365882 | 0.0 | 0.12 | 0.15 | 5.255.253.77 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=74&JTLSHOP=ucacilbnieb2ui8oglp51ttkl6&JTLSHOP= |
59-3 | 2387901 | 0/37/42 | W | 0.44 | 760 | 0 | 26435708 | 0.0 | 0.17 | 0.20 | 213.180.203.115 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=75&JTLSHOP=g6p4hf3m6fa1ahoan0spvh62i6&JTLSHOP= |
60-3 | 2387903 | 0/108/123 | W | 4.96 | 343 | 0 | 26414781 | 0.0 | 4.00 | 4.07 | 95.108.213.222 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=75&JTLSHOP=57ovmb6e5i3hig3hqcis45ucf5&JTLSHOP= |
61-3 | 2387902 | 0/20/128 | W | 0.28 | 695 | 0 | 25595978 | 0.0 | 0.10 | 0.68 | 95.108.213.222 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=75&JTLSHOP=m1bulbi1pjcv7r0egard6rm611&JTLSHOP= |
62-3 | 2387904 | 0/45/51 | W | 2.42 | 1169 | 0 | 25469143 | 0.0 | 7.23 | 7.28 | 213.180.203.115 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=74&JTLSHOP=uvcbci485sks3futu6gr7is1d4&JTLSHOP= |
63-3 | 2387907 | 0/43/47 | W | 0.54 | 1053 | 0 | 25797017 | 0.0 | 0.50 | 0.53 | 213.180.203.115 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=74&JTLSHOP=ovn06hdlgre3se0mbpsv37fog6&JTLSHOP= |
64-3 | 2387936 | 0/31/41 | W | 2.25 | 762 | 0 | 26182568 | 0.0 | 0.49 | 0.54 | 114.119.142.186 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=50&lang=eng&JTLSHOP=urka8k9ghktsbrfanq5r9l2567 |
65-3 | 2387908 | 0/11/15 | W | 0.15 | 1178 | 0 | 25634702 | 0.0 | 3.13 | 3.15 | 5.255.253.67 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=74&JTLSHOP=cb1hh7j6p93fhnbhr37qam2go3&JTLSHOP= |
66-3 | 2387963 | 0/87/150 | W | 3.21 | 501 | 0 | 25901088 | 0.0 | 4.99 | 5.22 | 213.180.203.115 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?a=11151&lang=eng HTTP/1.1 |
67-3 | 2387991 | 0/11/24 | W | 0.09 | 1174 | 0 | 25427731 | 0.0 | 0.05 | 0.11 | 95.108.213.219 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=75&JTLSHOP=u34ndgle2r4jdtnkuvhamr3sb5&JTLSHOP= |
68-3 | 2387984 | 0/49/82 | W | 0.74 | 511 | 0 | 25885043 | 0.0 | 0.28 | 0.41 | 95.108.213.253 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=74&JTLSHOP=4heu6mfpuoic34386i6rtnbkb7&JTLSHOP= |
0-3 | 2388005 | 0/167/175 | W | 2.34 | 818 | 0 | 25650059 | 0.0 | 2.16 | 2.31 | 95.108.213.253 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=74&JTLSHOP=5qumtmn2q65h2gqdhf3o8ee176&JTLSHOP= |
71-3 | 2388007 | 0/210/266 | W | 2.15 | 392 | 0 | 25657174 | 0.0 | 1.04 | 1.22 | 5.255.253.67 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=74&JTLSHOP=gt3cg3fgsaa8j4ggch533uic95&JTLSHOP= |
72-3 | 2388016 | 0/29/158 | W | 0.27 | 1170 | 0 | 24582379 | 0.0 | 0.32 | 1.03 | 95.108.213.253 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=75&JTLSHOP=u34ndgle2r4jdtnkuvhamr3sb5&JTLSHOP= |
73-3 | 2384911 | 0/117/160 | W | 1.33 | 1565 | 0 | 23213537 | 0.0 | 1.76 | 2.14 | 5.255.231.31 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=75&JTLSHOP=kgtpgmvnf0u6e51a4u1g3cp874&JTLSHOP= |
74-3 | 2388017 | 0/38/59 | W | 0.40 | 391 | 0 | 26712303 | 0.0 | 0.13 | 0.22 | 213.180.203.230 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=75&JTLSHOP=u34ndgle2r4jdtnkuvhamr3sb5&JTLSHOP= |
75-3 | 2388019 | 0/31/73 | W | 0.38 | 368 | 0 | 26775846 | 0.0 | 0.21 | 0.35 | 95.108.213.213 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=74&JTLSHOP=d7seb9tj9dbt2gm7jus8g4eoi0&JTLSHOP= |
76-3 | 2388020 | 0/36/69 | W | 2.30 | 503 | 0 | 26576575 | 0.0 | 0.17 | 0.32 | 95.108.213.222 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=74&JTLSHOP=g7bk7gmg3824n2eds031ke8eo0&JTLSHOP= |
77-3 | 2388022 | 0/85/147 | W | 4.76 | 378 | 0 | 26271659 | 0.0 | 2.29 | 3.16 | 213.180.203.120 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=75&JTLSHOP=rqvp8ijisifknboa5sabcrlm15&JTLSHOP= |
78-3 | 2388023 | 0/40/52 | W | 2.43 | 391 | 0 | 26836651 | 0.0 | 0.78 | 0.84 | 95.108.213.253 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=74&JTLSHOP=3pjsrskfru8v7vlg85lt69ol56&JTLSHOP= |
79-3 | 2388088 | 0/31/33 | W | 0.50 | 732 | 0 | 26391129 | 0.0 | 0.74 | 0.75 | 5.255.253.67 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=74&JTLSHOP=uvcbci485sks3futu6gr7is1d4&JTLSHOP= |
80-3 | 2388648 | 0/89/129 | R | 4.62 | 6 | 2009759 | 27152905 | 0.0 | 0.46 | 0.64 | 84.163.231.83 | http/1.1 | ||
81-3 | 2410414 | 0/30/247 | W | 0.37 | 86 | 0 | 26047173 | 0.0 | 0.62 | 1.54 | 5.255.231.31 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=74&JTLSHOP=rrec9jvjmhek2g3kgkcds076b7&JTLSHOP= |
82-3 | 2388747 | 0/46/49 | W | 0.38 | 356 | 0 | 26268366 | 0.0 | 0.26 | 0.27 | 95.108.213.253 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=74&JTLSHOP=ucs6e2tlsvecf92ht9ls19c906&JTLSHOP= |
83-3 | 2388872 | 0/42/80 | W | 0.44 | 376 | 0 | 26380342 | 0.0 | 0.15 | 0.30 | 213.180.203.250 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=74&JTLSHOP=ucs6e2tlsvecf92ht9ls19c906&JTLSHOP= |
84-3 | 2389014 | 0/26/36 | W | 0.29 | 691 | 0 | 26365905 | 0.0 | 0.28 | 0.40 | 213.180.203.115 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=75&JTLSHOP=u34ndgle2r4jdtnkuvhamr3sb5&JTLSHOP= |
85-3 | 2388997 | 0/20/47 | W | 0.18 | 391 | 0 | 26633158 | 0.0 | 0.08 | 1.42 | 213.180.203.115 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=74&JTLSHOP=4ostu9d9ti063ogrvh20n560b0&JTLSHOP= |
86-3 | 2388793 | 0/38/71 | W | 0.46 | 491 | 0 | 26364832 | 0.0 | 0.15 | 0.29 | 213.180.203.230 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=74&JTLSHOP=39f7jkdjj7pku794eaougokbt3&JTLSHOP= |
87-3 | 2389012 | 0/188/200 | R | 6.89 | 8 | 2186756 | 26852446 | 0.0 | 2.59 | 2.64 | 77.189.86.59 | http/1.1 | ||
88-3 | 2389013 | 0/34/40 | W | 0.45 | 391 | 0 | 27035897 | 0.0 | 0.29 | 0.33 | 95.108.213.222 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=75&JTLSHOP=g6p4hf3m6fa1ahoan0spvh62i6&JTLSHOP= |
89-3 | 2389018 | 0/25/42 | W | 0.33 | 486 | 0 | 26804418 | 0.0 | 0.10 | 0.16 | 5.255.231.158 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=74&JTLSHOP=ig7406tuto6q91lbgtannt01s2&JTLSHOP= |
90-3 | 2389032 | 0/9/52 | W | 0.09 | 749 | 0 | 26254903 | 0.0 | 0.06 | 0.48 | 213.180.203.250 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=74&JTLSHOP=urepabeinms1vlqs450mkdtcc0&JTLSHOP= |
91-3 | 2389019 | 0/9/11 | W | 0.12 | 756 | 0 | 26438575 | 0.0 | 0.05 | 0.07 | 95.108.213.81 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=74&JTLSHOP=ig7406tuto6q91lbgtannt01s2&JTLSHOP= |
92-3 | 2389054 | 0/21/25 | W | 2.10 | 356 | 0 | 27047522 | 0.0 | 0.08 | 0.76 | 5.255.253.67 | http/1.1 | most-arbeitsschutz.de:443 | GET /index.php?s=74&JTLSHOP=uvcbci485sks3futu6gr7is1d4&JTLSHOP= |
