Hallo zusammen.
wir haben uns seit längerem gewundert, warum wir mehr Stück von einem Artikel verkaufen als wir eingebucht haben.
Ich habe nun mit mehreren ASIN nachgeforscht.
Fall:
Artikel wird um 14:22 verkauft.
Auftragserstellung 14:54 in der Wawi.
Worker Intervall laut Einstellung 5Min.
Mengen pro Buchungsart
Wareneingang 11 Stk
Warenausgang-11 Stk
Reserviert: 1 Stk
Datum Buchungsart Menge Bestand Buchungsvorgang
11/26/2023 21:03:37 Wareneingang 6 Stk 6
11/28/2023 09:41:34 Warenausgang-1 Stk 5 Auftrag: AT-17706 - Kunde: xxx
11/29/2023 10:05:08 Warenausgang-1 Stk 0 Auftrag: AT-17727 - Kunde: xxx
11/29/2023 10:05:08 Warenausgang-1 Stk 0 Auftrag: AT-17730 - Kunde: xxx
11/29/2023 10:05:08 Warenausgang-1 Stk 0 Auftrag: AT-17731 - Kunde: xxx
11/29/2023 10:05:08 Warenausgang-1 Stk 0 Auftrag: AT-17732 - Kunde: xxx
11/29/2023 10:05:08 Warenausgang-1 Stk 0 Auftrag: AT-17736 - Kunde: xxx
02/26/2024 18:26:14 Wareneingang 2 Stk 2
02/28/2024 10:05:17 Warenausgang-1 Stk 0 Auftrag: AT-20181 - Kunde: xxx
02/28/2024 10:05:17 Warenausgang-1 Stk 0 Auftrag: AT-20182 - Kunde: xxx
03/07/2024 17:34:33 Wareneingang 3 Stk 3
03/08/2024 08:59:36 Warenausgang-1 Stk 2 Auftrag: AT-20537 - Kunde: xxx
03/11/2024 10:48:46 Warenausgang-1 Stk 0 Auftrag: AT-20541 - Kunde: xxx
03/11/2024 10:48:46 Warenausgang-1 Stk 0 Auftrag: AT-20545 - Kunde: xxx
wir haben am 8.03 3 stück eingebucht aber 4 stück verkauft
8.03 7:41
8.03 8:23
8.03 9:15
8.03:9:45
wie kann sowas passieren?
Danke
wir haben uns seit längerem gewundert, warum wir mehr Stück von einem Artikel verkaufen als wir eingebucht haben.
Ich habe nun mit mehreren ASIN nachgeforscht.
Fall:
Artikel wird um 14:22 verkauft.
Auftragserstellung 14:54 in der Wawi.
Worker Intervall laut Einstellung 5Min.
Mengen pro Buchungsart
Wareneingang 11 Stk
Warenausgang-11 Stk
Reserviert: 1 Stk
Datum Buchungsart Menge Bestand Buchungsvorgang
11/26/2023 21:03:37 Wareneingang 6 Stk 6
11/28/2023 09:41:34 Warenausgang-1 Stk 5 Auftrag: AT-17706 - Kunde: xxx
11/29/2023 10:05:08 Warenausgang-1 Stk 0 Auftrag: AT-17727 - Kunde: xxx
11/29/2023 10:05:08 Warenausgang-1 Stk 0 Auftrag: AT-17730 - Kunde: xxx
11/29/2023 10:05:08 Warenausgang-1 Stk 0 Auftrag: AT-17731 - Kunde: xxx
11/29/2023 10:05:08 Warenausgang-1 Stk 0 Auftrag: AT-17732 - Kunde: xxx
11/29/2023 10:05:08 Warenausgang-1 Stk 0 Auftrag: AT-17736 - Kunde: xxx
02/26/2024 18:26:14 Wareneingang 2 Stk 2
02/28/2024 10:05:17 Warenausgang-1 Stk 0 Auftrag: AT-20181 - Kunde: xxx
02/28/2024 10:05:17 Warenausgang-1 Stk 0 Auftrag: AT-20182 - Kunde: xxx
03/07/2024 17:34:33 Wareneingang 3 Stk 3
03/08/2024 08:59:36 Warenausgang-1 Stk 2 Auftrag: AT-20537 - Kunde: xxx
03/11/2024 10:48:46 Warenausgang-1 Stk 0 Auftrag: AT-20541 - Kunde: xxx
03/11/2024 10:48:46 Warenausgang-1 Stk 0 Auftrag: AT-20545 - Kunde: xxx
wir haben am 8.03 3 stück eingebucht aber 4 stück verkauft
8.03 7:41
8.03 8:23
8.03 9:15
8.03:9:45
wie kann sowas passieren?
Danke
Zuletzt bearbeitet: