Hallo liebes Forum,
Ich habe über 1200 Artikel in meinem Shop und diese bekommen alle die gleichen Variationen:
Meine Frage ist wie kann ich am schnellsten diese Variationen allen meinen Artikeln zuweisen?
Geht das über Excel einfach oder kann ich das mit der Ameise?
Danke und Gruß
bike-city
Ich habe über 1200 Artikel in meinem Shop und diese bekommen alle die gleichen Variationen:
| Variationsname | Variationswertname | Aufpreis |
| Hebelfarbe | blau | |
| Hebelfarbe | gold | |
| Hebelfarbe | grün | |
| Hebelfarbe | rot | |
| Hebelfarbe | schwarz | |
| Hebelfarbe | silber | |
| Hebelfarbe | titan | |
| Hebelfarbe | kein Eloxat | |
| Verstellerfarbe | blau | |
| Verstellerfarbe | gold | |
| Verstellerfarbe | grün | |
| Verstellerfarbe | rot | |
| Verstellerfarbe | schwarz | |
| Verstellerfarbe | silber | |
| Verstellerfarbe | titan | |
| Verstellerfarbe | helllila | |
| Verstellerfarbe | orange | |
| Hebellänge | kurz | |
| Hebellänge | lang | |
| Mechanismus | klappbar | 40 |
| Mechanismus | nicht klappbar | |
| Pulverbeschichtung | rot | 40 |
| Pulverbeschichtung | weiß | 40 |
Meine Frage ist wie kann ich am schnellsten diese Variationen allen meinen Artikeln zuweisen?
Geht das über Excel einfach oder kann ich das mit der Ameise?
Danke und Gruß
bike-city