reiner_2006
Aktives Mitglied
Hi,
ich brauche Hilfe von euch. Das ganze Thema Varianten, Anleitung hier oder im Wiki ist mir noch Suspekt.
Ich bekomme von vielen Lieferanten Excel Dateien.
Der Standardaufbau ist immer pro Artikel eine eindeutige Artikelnummer, und einer Bezeichnung.
Danach folgen die jeweiligen Merkmale oder aber auch Varianten des Artikel. Deren Anzahl und Werte je Artikel können immer
unterschiedlich sein.
Am Ende gibt es immer eine ID die den, ich nenne ihn mal Varianten-Artikel kennzeichnet.
Dieser hat dann den gleichen Beschreibungstext, Foto, etc
Wunsch ist das der Artikel einmal auftaucht, und mit den jeweiligen Merkmalen auswählbar ist.
Mit den Auswählen dann die jeweilige Artikelnummer in den Warenkorb abgelegt wird.
Dann sollte es ungefähr so aussehen:

Ich bin für jede Hilfe dankbar
ich brauche Hilfe von euch. Das ganze Thema Varianten, Anleitung hier oder im Wiki ist mir noch Suspekt.
Ich bekomme von vielen Lieferanten Excel Dateien.
Der Standardaufbau ist immer pro Artikel eine eindeutige Artikelnummer, und einer Bezeichnung.
Danach folgen die jeweiligen Merkmale oder aber auch Varianten des Artikel. Deren Anzahl und Werte je Artikel können immer
unterschiedlich sein.
Am Ende gibt es immer eine ID die den, ich nenne ihn mal Varianten-Artikel kennzeichnet.
Dieser hat dann den gleichen Beschreibungstext, Foto, etc
Wunsch ist das der Artikel einmal auftaucht, und mit den jeweiligen Merkmalen auswählbar ist.
Mit den Auswählen dann die jeweilige Artikelnummer in den Warenkorb abgelegt wird.
| Art-Nr. | Bezeichnung - D gekürzt | Farbe | Ø | Inh. | Format | Größe | Länge | Breite | Höhe | Material | Gewicht (kg) | ID |
| 10001 | Schüssel rund Ø 16 cm | Ø 16 cm | 0,50 | 16,00 | Edelstahl 18/10 | 0,1 | 81248 | |||||
| 10002 | Schüssel rund Ø 20 cm | Ø 20 cm | 1,25 | 20,00 | Edelstahl 18/10 | 0,3 | 81248 | |||||
| 10003 | Schüssel rund Ø 24 cm | Ø 24 cm | 2,00 | 24,00 | Edelstahl 18/10 | 0,3 | 81248 | |||||
| 10004 | Schüssel rund Ø 28 cm | Ø 28 cm | 2,75 | 28,00 | Edelstahl 18/10 | 0,36 | 81248 | |||||
| 10005 | Schüssel rund Ø 32 cm | Ø 32 cm | 5,00 | 32,00 | Edelstahl 18/10 | 0,2 | 81248 | |||||
| 10006 | Schüssel rund Ø 36 cm | Ø 36 cm | 7,00 | 36,00 | Edelstahl 18/10 | 0,3 | 81248 | |||||
| 10007 | Schüssel rund Ø 40 cm | Ø 40 cm | 9,50 | 40,00 | Edelstahl 18/10 | 0,3 | 81248 | |||||
| 10008 | Karte | schwarz | DIN A5 | Kunstleder mit Prägedruck | 0,16 | 29285 | ||||||
| 10009 | Karte | blau | DIN A5 | Kunstleder mit Prägedruck | 0,16 | 29285 | ||||||
| 10010 | Karte | weinrot | DIN A5 | Kunstleder mit Prägedruck | 0,16 | 29285 | ||||||
| 10011 | Karte | grün | DIN A5 | Kunstleder mit Prägedruck | 0,16 | 29285 | ||||||
| 10012 | Karte | hellbraun | DIN A5 | Kunstleder mit Prägedruck | 0,16 | 29285 | ||||||
| 10013 | Karte | schwarz | DIN A4 | Kunstleder mit Prägedruck | 0,34 | 29285 | ||||||
| 10014 | Karte | blau | DIN A4 | Kunstleder mit Prägedruck | 0,34 | 29285 | ||||||
| 10015 | Karte | weinrot | DIN A4 | Kunstleder mit Prägedruck | 0,34 | 29285 | ||||||
| 10016 | Karte | grün | DIN A4 | Kunstleder mit Prägedruck | 0,34 | 29285 |
Dann sollte es ungefähr so aussehen:

Ich bin für jede Hilfe dankbar