Amazon

  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas curra
  • Erstellungsdatum Erstellungsdatum

curra

Sehr aktives Mitglied
5. Juli 2007
2.757
15
Hallo,

ich weis nicht so recht wo es reingehört.

Wer von euch hat einen größeren Bestand Artikel bei Amazon gelistet und nutzt praktisch das Excel File um die Produkte dort zu listen?

Wie geht ihr da genau vor?
 

3x21

Aktives Mitglied
21. Oktober 2007
15
0
Wir haben ca. 1000 Artikel bei Amazon gelistet. Diese generiere ich mit SQL Server Management Studio Express direkt aus der Datenbank.
Ist zwar ein wenig manueller Aufwand. Aber so lässt sich der Artikelbestand "relativ" einfach täglich aktualisieren.


Grüße
Tommy
 

curra

Sehr aktives Mitglied
5. Juli 2007
2.757
15
lohnt Amazon deiner Meinung nach? Wir haben uns zwar jetzt angemeldet, scheuen aber noch alle unsere Artikel zu listen, da es doch ein gewisser Aufwand ist.
 

Timber

Aktives Mitglied
11. März 2007
329
0
Zitat von 3x21:
Wir haben ca. 1000 Artikel bei Amazon gelistet. Diese generiere ich mit SQL Server Management Studio Express direkt aus der Datenbank.
Ist zwar ein wenig manueller Aufwand. Aber so lässt sich der Artikelbestand "relativ" einfach täglich aktualisieren.


Das ist ja auch mal ein toller Trick, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen.
Wie macht man diesen Export, gibt das irgendwo eine Doku,ich habe auch das Problem, meine Daten zu Amazon zu übertragen.

Grüße Volker
 

curra

Sehr aktives Mitglied
5. Juli 2007
2.757
15
an einem kleinen How-to sind sicher einige hier interessiert, für die nicht Cracks unter uns (wie ich auch 🙂 )
 

3x21

Aktives Mitglied
21. Oktober 2007
15
0
Als erstes benötigt ihr ein Verkäuferkonto bei Amazon. Dann ladet ihr euch abhängig von der Warenkategorie eine Vorlagendatei herunter.
Diese ist mit Beispielprodukten gefüllt. Anhand derer bastelt ihr euch eine Abfrage aus der Datenbank und erstellt eine Importdatei. Die Abfrage ist natürlich individuell je Warengruppe.
In der Verkäuferoberfläche Seller-Central kann man dann die Lagerbestandsdatei hochladen und verarbeiten lassen.

Grüße
Tommy
 

Lars

Moderator
1. Juli 2006
4.797
12
Greifswald
@3x21

Das ist mir schon klar, aber wie machst du die Abfrage in SQL Server Management Studio Express?

Hast du dafür eine kurze Anleitung?
 

McFunny

Sehr aktives Mitglied
13. Dezember 2006
1.286
16
Feldkirchen bei München
Thomas Lisson
JTL-Software
JTL-Software


Anmeldedatum: 24.03.2006
Beiträge: 6027


BeitragVerfasst am: Do, 31.01.2008 14:15 Titel: Antworten mit Zitat
Hallo,

wie angekündigt, wird Amazon eingebunden. Aktuell können wir keinen konkreten Termin nennen.
_________________
JTL-Wawi Handbuch (PDF-Version)
eazyAuction Handbuch

Na es wird kommen steht da.
Nur zeitlich nicht festgelegt.
Aber wenn wir alle in Rente sind, brauchen wir dieses dann auch nicht mehr.
So langsam sollte JTL doch mal posten können, was in der nächsten Version drin ist, was noch kommt.
Die Roadmap ist doch keine Roadmap wenn es nur heißt "es wird irgendwann mal was kommen".

Bald rennen hier alle schreiend weg wenn nicht mehr Info´s kommen.
Und das wäre eigentlich sehr schade, da der Ansatz EURER Produkte recht gut ist.
Ist meine Einschätzung.
 

3x21

Aktives Mitglied
21. Oktober 2007
15
0
Ist doch eigentlich gar nicht so schwer, nachdem die komplette Abfrage aus einer Tabelle gezogen wird.
Aber wie bereits geschrieben, gewisse Sachen müssen hier individuell ersetzt werden. Ich habe bei mir den eBay-Preis zum Amazon-Preis gemacht.

Code:
SELECT		cArtNr AS 'sku', 
			cBarcode AS 'standard-product-id', 
			'EAN' AS 'product-id-type',
			'Euere Kategorie' AS 'product_type',
			cName AS 'title',
			cHersteller AS 'brand',
			cHersteller AS 'manufacturer',
			'' AS 'mfr-part-number',
			'' AS 'description',
			'' AS 'bullet-point1',
			'' AS 'bullet-point2',
			'' AS 'bullet-point3',
			'' AS 'bullet-point4',
			'' AS 'bullet-point5',
			'' AS 'recommended-browse-node1',
			'' AS 'recommended-browse-node2',
			'' AS 'fedas-id',
			'' AS 'parent-sku',
			'' AS 'relationship-type',
			'' AS 'launch-date',
			'' AS 'discontinue-date',
			'' AS 'release-date',
			'New' AS 'condition-type',
			'' AS 'condition-note',
			'' AS 'merchant-catalog-number',
			'' AS 'legal-disclaimer',
			'Euer Keyword 1' AS 'search-terms1',
			'Euer Keyword 2' AS 'search-terms2',
			'Euer Keyword 3' AS 'search-terms3',
			'' AS 'search-terms4',
			'' AS 'search-terms5',
			'Euer Keyword' AS 'platinum-keywords1',
			'' AS 'platinum-keywords2',
			'' AS 'platinum-keywords3',
			'' AS 'platinum-keywords4',
			'' AS 'platinum-keywords5',
			'' AS 'is-giftwrap-available',
			'' AS 'is-gift-message-available',
			'' AS 'item-weight-unit-of-measure',
			'' AS 'item-weight',
			'' AS 'item-dimension-unit-of-measure',
			'' AS 'item-height',
			'' AS 'item-length',
			'' AS 'item-width',
			'' AS 'shipping-weight-unit-of-measure',
			'' AS 'shipping-weight',
			'' AS 'assembly-instructions',
			'' AS 'is-assembly-required',
			'' AS 'assembly-time-unit-of-measure',
			'' AS 'assembly-time',
			'' AS 'manufacturer-warranty-description',
			'' AS 'manufacturer-safety-warning',
			'' AS 'number-of-pieces',
			'' AS 'number-of-players',
			'' AS 'toy-award-name1',
			'' AS 'toy-award-name2',
			'' AS 'toy-award-name3',
			'' AS 'toy-award-name4',
			'' AS 'toy-award-name5',
			'' AS 'are-batteries-included',
			'' AS 'are-batteries-required',
			'' AS 'battery-type1',
			'' AS 'battery-type2',
			'' AS 'battery-type3',
			'' AS 'number-of-batteries1',
			'' AS 'number-of-batteries2',
			'' AS 'number-of-batteries3',
			'' AS 'is-recalled',
			'' AS 'recall-description',
			'' AS 'minimum-manufacturer-age-recommended-unit-of-measure',
			'' AS 'minimum-manufacturer-age-recommended',
			'' AS 'maximum-manufacturer-age-recommended-unit-of-measure',
			'' AS 'maximum-manufacturer-age-recommended',
			'' AS 'minimum-merchant-age-recommended-unit-of-measure',
			'' AS 'minimum-merchant-age-recommended',
			'' AS 'maximum-merchant-age-recommended-unit-of-measure',
			'' AS 'maximum-merchant-age-recommended',
			'' AS 'minimum-manufacturer-weight-recommended-unit-of-measure',
			'' AS 'minimum-manufacturer-weight-recommended',
			'' AS 'maximum-manufacturer-weight-recommended-unit-of-measure',
			'' AS 'maximum-manufacturer-weight-recommended',
			'' AS 'main-image-url',
			'' AS 'other-image-url1',
			'' AS 'other-image-url2',
			'' AS 'other-image-url3',
			'' AS 'other-image-url4',
			'' AS 'other-image-url5',
			'' AS 'other-image-url6',
			'' AS 'other-image-url7',
			'' AS 'other-image-url8',
			Convert(decimal(5,2), fEbayPreis) AS 'item-price',
			'' AS 'sale-price',
			'EUR' AS 'currency',
			'' AS 'fulfillment-center-id',
			'' AS 'sale-start-date',
			'' AS 'sale-end-date',
			nLagerbestand AS 'quantity',
			'' AS 'leadtime-to-ship',
			'' AS 'restock-date',
			'' AS 'max-aggregate-ship-quantity',
			'' AS 'is-discontinued-by-manufacturer',
			'' AS 'registered-parameter',
			'' AS 'update-delete'
FROM          tartikel
where	      nLagerbestand >= 0 and 
		 cAktiv = 'Y' and
		 cBarcode != 'NULL' 
order by	cArtNr

Ihr müsst halt schauen, welche Felder für euch noch in Frage kommen und diese entsprechend befüllen.
Das Ergebnis dieser Abfrage dann an die Zeile 1 aus der Vorlage anreihen.
Fertig!

Grüße
Tommy
 

Smarti

Aktives Mitglied
8. Februar 2008
440
0
so weit echt TOP
aber die Artikel Variationen ! kommen so leider nicht mit
 

Ähnliche Themen