Gibt es eine Lösung für die Versandkosten der Österreichischen Post?
Es gibt dabei 6 Zonen, 1a, 1b, 2, 3, 4 und 5, und die werden unterschiedlich gewertet.
Zone | Preis | Maut | Aufschlag/kg
--------------------------------------------------
1a | 12,37 | 0,13 | 0,75 (für Pakete bis 10kg)
1b | 12,37 | 0,13 | 1,00 (für Pakete bis 10kg)
1a | 14,84 | 0,16 | 0,90 (für Pakete 10-31,5kg)
1b | 14,84 | 0,16 | 1,20 (für Pakete 10-31,5kg)
2 | 12,37 | 0,13 | 2,00 (für Pakete bis 31,5kg)
3 | 12,37 | 0,13 | 3,00 (für Pakete bis 31,5kg)
4 | 12,37 | 0,13 | 4,50 (für Pakete bis 31,5kg)
5 | 12,37 | 0,13 | 6,00 (für Pakete bis 31,5kg)
Das macht zusammen 192 Preiskombinationen
Hat jemand eine Idee, wie man das abbilden kann?
LG,
Andreas
Es gibt dabei 6 Zonen, 1a, 1b, 2, 3, 4 und 5, und die werden unterschiedlich gewertet.
Zone | Preis | Maut | Aufschlag/kg
--------------------------------------------------
1a | 12,37 | 0,13 | 0,75 (für Pakete bis 10kg)
1b | 12,37 | 0,13 | 1,00 (für Pakete bis 10kg)
1a | 14,84 | 0,16 | 0,90 (für Pakete 10-31,5kg)
1b | 14,84 | 0,16 | 1,20 (für Pakete 10-31,5kg)
2 | 12,37 | 0,13 | 2,00 (für Pakete bis 31,5kg)
3 | 12,37 | 0,13 | 3,00 (für Pakete bis 31,5kg)
4 | 12,37 | 0,13 | 4,50 (für Pakete bis 31,5kg)
5 | 12,37 | 0,13 | 6,00 (für Pakete bis 31,5kg)
Das macht zusammen 192 Preiskombinationen
Hat jemand eine Idee, wie man das abbilden kann?
LG,
Andreas